ZGOVPS,这个小众主机商可能有些朋友还不是特别清楚。不定期有补货更新年付15美元左右的VPS计划的,目前拥有美国、日本、欧洲等多个机房的云服务器VPS主机,适合有需要低价年付套餐的。而且还有CN2 GIA优化网络,算是较为有性价比的CN2线路的方案主机商,在这篇文章中老蒋整理ZGOVPS商家的套餐。
如果ZGOVPS补货年付套餐的也会在这里更新。
洛杉矶国际线路方案
洛杉矶机房,原生IP,AMD EPYC 7002高性能处理器,国际网络带宽接入(International network, not optimized for China)。
CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 1Gbps/2T | $15/年 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 1Gbps/4T | $25/年 | 链接 |
3核 | 4G | 60G | 1Gbps/6T | $45/年 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 1Gbps/2T | $28/年 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 1Gbps/4T | $40/年 | 链接 |
3核 | 4G | 60G | 1Gbps/6T | $72/年 | 链接 |
4核 | 6G | 80G | 1Gbps/8T | $98/年 | 链接 |
洛杉矶AMD国际线路
AMD 国际BGP网络,无中国访问优化,不得以此理由退款。
CPU | 内存 | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
4核 | 8G | 150G | 20T/月 | $88/年 | 链接 |
8核 | 16G | 250G | 20T/月 | $166/年 | 链接 |
12核 | 24G | 500G | 20T/月 | $258/年 | 链接 |
4核 | 8G | 150G | 20T/月 | $27/季 | 链接 |
8核 | 16G | 250G | 20T/月 | $52/季 | 链接 |
12核 | 24G | 500G | 20T/月 | $76/季 | 链接 |
洛杉矶三网CMIN2线路+原生美国IP
洛杉矶机房,AMD EPYC 7C13,DDR4,NVMe SSD阵列,1Gbps带宽,三网CMIN2/AS58807线路,原生美国IP。
CPU | 内存 | NVMe | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 500M/600G | $35/年 | 链接 |
1核 | 2G | 30G | 1Gbps/1T | $52/年 | 链接 |
1核 | 2G | 30G | 1Gbps/1T | $22/季 | 链接 |
2核 | 3G | 50G | 1Gbps/2T | $32/季 | 链接 |
3核 | 4G | 80G | 1Gbps/2T | $38/季 | 链接 |
4核 | 6G | 100G | 1Gbps/2T | $46/季 | 链接 |
6核 | 8G | 120G | 1Gbps/2T | $54/季 | 链接 |
洛杉矶CUII+CMIN2+美国原生IP
9929&CMIN2、DDR4内存、NVMe SSD阵列、1 IPV4(原生美国IP)
CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 2G | 30G | 300M/1T | $60/年 | 链接 |
2核 | 3G | 50G | 300M/2T | $90/年 | 链接 |
3核 | 4G | 80G | 300M/2T | $120/年 | 链接 |
4核 | 6G | 100G | 300M/2T | $150/年 | 链接 |
6核 | 8G | 120G | 500M/2T | $176/年 | 链接 |
德国Falkenstein Intel VPS
Falkenstein, Germany, Intel® Xeon® Gold 5412U,DDR5、NVMe SSD、1Gbps带宽、自带一个IPv4
日本Osaka AMD Performance VPS – IIJ线路
AMD EPYC 9354P、IIJ线路、DDR5、PCIe 4.0 NVMe SSD、1 IPV4 & /64 IPV6。
CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 400Mbps/1T | $12/季 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 800Mbps/1T | $17/季 | 链接 |
3核 | 4G | 80G | 800Mbps/1T | $24/季 | 链接 |
4核 | 6G | 100G | 800Mbps/2T | $36/季 | 链接 |
6核 | 8G | 120G | 800Mbps/2T | $48/季 | 链接 |
日本Osaka AMD Ryzen9 Performance VPS – IIJ线路
Osaka, Japan, AMD Ryzen9 7950X, IIJ线路,DDR5 ECC RAM,PCIe 4.0 NVMe SSD,1 IPV4
Los Angeles Ryzen9 Performance VPS – CN2GIA&9929&CMIN2
Los Angeles Intel Performance VPS – 9929&CMIN2+美国原生IP
CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 768M | 15G | 200M/600G | $30/年 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 300M/1T | $42/年 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 300M/1T | $60/年 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 300M/2T | $90/年 | 链接 |
3核 | 4G | 80G | 300M/2T | $120/年 | 链接 |
4核 | 6G | 100G | 300M/2T | $150/年 | 链接 |
6核 | 8G | 120G | 500M/2T | $176/年 | 链接 |
未经允许不得转载:老蒋玩运营 » 盘点ZGOVPS最新套餐优惠码 年付15美元的美国原生IP便宜VPS