目前国内国外云服务器商家竞争还是异常激烈的,比如我们国内的阿里云、华为云、腾讯云登服务商比较早期就开始云服务产品。后来也有增加到类似优刻得UCLOUD服务商的,这个服务商开始主营的是企业客户群,对于个人用户没有多大的在意。后来希望获取到更多的新客的注册,有开放个人注册,而且也会发布一些活动。
有些时候我们确实可以看到UCLOUD提供的云服务器活动有包含全球30多个数据中心。这里我们有些朋友应该也有入手他们的云服务器产品,对于新客还是有一些活动的。比如香港云服务器以前我也用过,但是续费比较贵,后来一直没有用。目前有香港云服务器希望低价一些的可以看看 Megalayer 服务商,有提供多个年付低价的VPS主机包括香港机房。
地区 | 核心/内存 | IP数量 | 带宽 | 价格 | 促销 | 订购链接 |
香港 | 1核1G | 普通IP | 优化带宽 2M | 199元/年 | 189元/年 | 立即购买 |
香港 | 2核2G | 普通IP | 优化带宽 2M | 299元/年 | 289元/年 | 立即购买 |
香港 | 2核4G | 普通IP | 优化带宽 2M | 399元/年 | 389元/年 | 立即购买 |
圣何塞 | 1核1G | 普通IP | 优化带宽 10M | 199元/年 | 189元/年 | 立即购买 |
圣何塞 | 2核2G | 普通IP | 优化带宽 10M | 299元/年 | 289元/年 | 立即购买 |
圣何塞 | 2核4G | 普通IP | 优化带宽 10M | 399元/年 | 389元/年 | 立即购买 |
圣何塞 | 1核1G | 普通IP | 全向带宽 20M | 199元/年 | 189元/年 | 立即购买 |
圣何塞 | 2核2G | 普通IP | 全向带宽 20M | 299元/年 | 289元/年 | 立即购买 |
圣何塞 | 2核4G | 普通IP | 全向带宽 20M | 399元/年 | 389元/年 | 立即购买 |
新加坡 | 1核1G | 普通IP | 优化带宽 3M | 199元/年 | 189元/年 | 立即购买 |
新加坡 | 2核2G | 普通IP | 优化带宽 3M | 299元/年 | 289元/年 | 立即购买 |
新加坡 | 2核4G | 普通IP | 优化带宽 3M | 399元/年 | 389元/年 | 立即购买 |
新加坡 | 1核1G | 原生IP | 优化带宽 3M | 249元/年 | 239元/年 | 立即购买 |
新加坡 | 2核2G | 原生IP | 优化带宽 3M | 349元/年 | 339元/年 | 立即购买 |
新加坡 | 2核4G | 原生IP | 优化带宽 3M | 449元/年 | 439元/年 | 立即购买 |
以上均是有提供的年付套餐的,有CN2优化线路,也有全向带宽的。
个人觉得性价比比UCLOUD好一些。如果我们也有需要可以看看这个服务商的。
同时,还有常规的月付方案。
地区 | 核心/内存 | IP数量 | 带宽 | 硬盘 | 价格 | 订购链接 |
香港优化 | 1核1G | 普通IP | 优化带宽 3M | 50G | 49.5元/月 | 立即购买 |
美国优化 | 1核1G | 普通IP | 优化带宽 15M | 50G | 49.5元/月 | 立即购买 |
美国全向 | 1核1G | 普通IP | 全向带宽 30M | 50G | 49.5元/月 | 立即购买 |
菲律宾优化 | 1核1G | 普通IP | 优化带宽 5M | 50G | 49.5元/月 | 立即购买 |
菲律宾国际 | 1核1G | 普通IP | 国际带宽 10M | 50G | 49.5元/月 | 立即购买 |
新加坡优化 | 1核1G | 普通IP | 优化带宽 5M | 50G | 49.5元/月 | 立即购买 |
新加坡优化原生 | 1核1G | 原生IP | 优化带宽 5M | 50G | 79.5元/月 | 立即购买 |
新加坡国际 | 1核1G | 普通IP | 国际带宽 10M | 50G | 49.5元/月 | 立即购买 |
年付套餐不可以升级和降级,也不支持退款。我们可以选择月付方案比较灵活升级和月付。
未经允许不得转载:老蒋玩运营 » UCloud优刻得香港服务器怎么样?对比Megalayer云服务器区别